規(guī)格型號(hào) | 靜壓箱外形尺寸 (側(cè)面進(jìn)風(fēng)) |
過濾器外形尺寸 (頂部進(jìn)風(fēng)) |
額定風(fēng)量 | 進(jìn)風(fēng)管 | 風(fēng)管連 接尺寸 |
吊桿間 | |
側(cè)面進(jìn)風(fēng) | 頂部進(jìn)風(fēng) | (L×W×H)mm | (L×W×H)mm | m3/h | A×Bmm | C×Dmm | E×Fmm |
SK-320 | SK-320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 | 250×250 | 344×344 |
SK-484 | SK-484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 100 | 320×200 | 370×250 | 508×508 |
SK-610 | SK-610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 634×634 | |
SK-820 | SK-820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 | 370×300 | 844×624 |
SK-630 | SK-630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | 654×654 |
SK-726 | SK-726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | 450×250 | 750×508 | |
SK-915 | SK-915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×200 | 550×300 | 939×634 | |
SK-968 | SK-968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | 992×508 |
SK-1220 | SK-1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | 1255×634 | |
SK-945 | SK-945D | 995×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 | 550×300 | 969×654 |
SK-1260 | SK-1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 600×250 | 650×330 | 1284×654 |
型號(hào) | 外型尺寸 (mm) |
額定風(fēng)量 m3/h |
初阻力 Pa |
效率(比色法) (%) |
容塵量 (g) |
ZKJH-1000 | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
ZKJH-1500 | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
ZKJH-2000 | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
您的支持是我們的動(dòng)力,歡迎您給我們提出寶貴的建議。如果有緊急問題需要處理,請(qǐng)直接電話聯(lián)系我們!
咨詢電話: 0755-82598900
0755-82599900 我們期待著您的來電。